首页 >> 环形螺母

最火中国12月铜进出口分项数据吹尘枪光电隔离器联合收割机输送线英制螺丝We

联合收割机    收割机    螺丝    
2023年01月05日

中国12月铜进出口分项数据

【铝道】以下是中国海关公布的12月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):

12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

精炼铜 314,980 5.31 6,716.9 3,589,684 13.69

原产地

智利 136,016 40.27 6,728.9 1,265,332 18.52

印度 26,459 -32.65 6,722.64 332,298 39.01

澳大利亚 23,270 47.68 6,624.77 312,889 32.44

日本 19,305 33.55 6,791.78 233,275 -0.13

秘鲁 12,783 25.02 6,784.68 154,220 21.68

韩国 11,789 45.94 6,734.05 109,935 -19.29

赞比亚 10,278 -43.31 6,611.95 166,522 3.78

哈萨克斯坦 9,194 -36.98 6,700.04 168,108 -14.9

波兰 7,436 -39.83 6,872.13 117,204 30.29

刚果(金) 7经太短期的使用以后你就会发现,431 71.76 6,605.81 84,230 62.62

比利时 7,153 -47.57 6,697.8 112,549 -15.83

西班牙 5,475 11,001.52 6,394.07 9,992 1,151.3

保加利亚 5,228 -21.03 6,807.21 73,919 7.92

俄罗斯联邦 5,070 - 6,743.16 18,229 740.13

菲律宾 4,588 55.66 6,700.94 80,518 -15.23

中华人民共和国 4,520 -59.81 6,781.44 49,983 -30.44

美国 2,644 -58.5 6,776.9 36,564 8.36

墨西哥 2,611 422.46 6,477.69 9,196 -28.88

德国 2,526 -71.53 6,677.96 61,750 -2.94

芬兰 2,500 -47.77 7,119.46 20,259 -18.26

巴西 2,018 -54.14 6,849.41 66,563 57.11

印度尼西亚 1,403 180.25 6,494.24 18,545 174.17

蒙古 1,402 - 6,379.03 4,207 -

挪威 1,364 164.91 6,765.46 22,710 56.9

老挝 900 79.85 6,785.82 11,891 17.25

缅甸 600 -19.99 6,839.61 6,925 47.33

阿拉伯联合酋长国 546 - 6,243.03 2,655 149.58

莫桑比克 224 - 6,551.07 432 -

朝鲜 200 17.63 6,797.28 2,378 -23.95

南非 43 -93.65 6,455.07 7,733 -30.78

马来西亚 3 -37.48 5,833.33 140 10.9

瑞士 0 1,850 0 2 -99.08

加拿大 - - - 4,942 -

土耳其 - -100 - 427 -84.83

坦桑尼亚 - - - 4,650 202.93

乌克兰 - - - 460 -

伊朗 - -100 - 1,689 -29.31

阿曼 - - - 500 -50

泰国 - - - 223 -

格鲁吉亚 - - - 193 -

荷兰 - - - 492 94.95

埃及 - - - 49 -

津巴布韦 - - - 670 11.64

肯尼亚 - - - 36 -

奥地利 - - - 2,732 -

台湾 - - - 2 -85.24

瑞典 - -100 - 7,394 67.83

刚果(布) - -100 - 4,044 104.11

喀麦隆 - - - 28 0.09

铜阳极 47,717 -28.52 6,579.74 584,664 -6.99

原产地

赞比亚 21,545 44.28 6,374.4 234,661 -0.53

智利 12,365 -68.47 7,089.29 223,133 -6.66

刚果(金) 9,482 61.14 6,177.54 58,457 -24.07

巴基斯坦 1,207 -8.49 9,614.95 12,737 -7.05

台湾 573 37.69 4,917.74 5,493 -8.24

泰国 507 33.06 5,225.13 4,565 142.49

西班牙 504 - 7,118.93 3,017 36.22

土耳其 287 -44.37 7,025.64 2,283 -12.84

伊朗 276 低压变频器299.37 6,571.5 3,616 98.6

韩国 205 -36.29 5,746.98 1,916 31.12

阿拉伯联合酋长而电子拉力实验机国 136 -87.49 6,427.6 7,755 -22.72

南非 129 - 6,616.99 5,144 8,493.25

秘鲁 75 - 6,758.69 1,467 -47.98

坦桑尼亚 71 -96.63 6,278.82 2,097 -89.96

越南 67 - 4,871.88 1,033 -

加蓬 66 - 6,521.74 111 -

加拿大 52 - 1,820.27 73 246.97

老挝 36 -16.44 4,714.22 133 29.79

日本 26 0.07 8,358.04 268 27.45

格鲁吉亚 22 - 6,696.32 276 -

美国 22 -40.76 7,079.73 274 -19.6

新西兰 20 -16.67 8,000 80 81.54

尼日利亚 17 -17.34 6,544.29 470 317.71

刚果(布) 16 - 6,159.44 832 -77.52

墨西哥 10 -94.66 12,014 748 -9.32

马来西亚 2 -88.57 5,440 65 -57.52

英国 1 - 3,329 1 -

中华人民共和国 - -100 - 26 -34.34

阿塞拜疆 - - - 2,147 76.43

新加坡 - - - 328 -

巴西 - - - 44 -

波多黎各 - - - 94 -

印度尼西亚 - - - 5 -87.23

澳大利亚 - - - 17 -59.7

香港 - - - 183 -

吉尔吉斯斯坦 - - - 997 -67.03

利比亚 - - - 160 -

津巴布韦 - - - 434 -

摩洛哥 - - - 102 -15.17

莫桑比克 - - - 497 -

突尼斯 - - - 50 111.42

意大利 - - - 4,248 -

荷兰 - - - 20 -

法国 - - - 2 104.04

比利时 - -100 - 136 -36.82

德国 - - - 4,468 10,438.08

铜合金 4,292 -15.19 5,354.57 45,988 -17.78

原产地

韩国 878 -24.55 5,278.76 8,545 -21.52

赞比亚 707 - 3,837.04 707 471,159.33

日本 584 -20.2 6,774.22 6,775 -1.38

乌克兰 499 -0.07 4,688.23 6,744 17.85

美国 496 17.84 6,022.8 3,407 -19.69

台湾 263 125.27 5,023.06 2,061 -26.09

爱莎尼亚 158 -35.44 4,876.82 3,129 99.73

德国 156 73.31 5,781.47 1,584 -28.47

俄罗斯联邦 76 -91.72 4,452.71 4,792 -50.92

阿拉伯联合酋长国 72 -68.75 4,224.71 1,641 -10.1

西班牙 61 - 5,332.43 322 1,249.16

墨西哥 59 - 4,664.14 343 106.54

利比亚 52 - 5,082.06 52 -

巴西 50 - 5,982.56 178 76.06

法国 41 102.71 5,436.37 221 -47.93

黎巴嫩 25 - 4,487.2 659 -

乌兹别克斯坦 23 - 5,000 23 -

秘鲁 23 -48.8 4,182.57 327 -51.27

英国 21 - 5,528.81 195 -34.22

马来西亚 16 96.25 6,868.75 111 -42.68

奥地利 11 266.67 8,382.82 44 264.42

新西兰 10 - 11,267.7 76 117.81

中华人民共和国 7 593.1 49,470.43 37 -42.59

香港 2 -28.98 27,960 13 -83.31

土耳其 1 -99.78 8,755 1,878 -46.42

智利 0 -49.52 0过滤设备 24 -52.91

荷兰 0 -94.47 0 8 0.88

意大利 0 -96.48 0 252 -32.12

澳大利亚 0 -83.23 0 27 241.39

加拿大 0 -71.43 0 64 181.23

瑞士 0 173.77 0 3 -83.99

南非 0 2 0 73 7.09

尼日利亚 - - - 19 -5.05

委内瑞拉 - - - 81 -

伊朗 - - - 25 -93.6

拉脱维亚 - -100 - 670 -16.52

苏丹 - - - 37 -

比利时 - - - 80 -

立陶宛 - - - 80 -65.35

哈萨克斯坦 - - - 59 88.07

摩洛哥 - -100 - 115 -60.22

格鲁吉亚 - -100 - 506 110.59

废铜 366,534 -7.72 2,704.47 3,874,928 -11.38

原产地

美国 66,917 -21.16 2,517.47 781,547 -18.31

香港 60,366 16.74 2,198.37 581,146 23.49

澳大利亚 38,252 5.39 2,262 412,273 15.19

马来西亚 28,590 -28.69 2,140.05 315,492 -20.89

德国 25,832 15.83 2,631.78 230,532 -38.72

日本 25,282 -1.4 3,039.75 264,585 -4.33

荷兰 20,879 -3.17 2,483.81 219,985 -17.21

英国 16,118 -31.26 3,750.72 188,784 -13.93

菲律宾 11,447 831.91 1,751.94 70,929 571.46

法国 6,572 39.17 2,374.68 69,365 -16.53

意大利 6,471 -6.21 2,576.79 64,209 -23.43

韩国 6,018 -26.15 2,990.71 78,939 5.32

比利时 5,588 -2.99 2,348.05 61,524 1.54

西班牙 5,151 -5.04 2,674.07 59,713 -47.72

加拿大 4,523 -47.84 2,750.19 61,353 -28.35

墨西哥 4,157 -34.76 5,634.95 55,311 -19.64

南非 3,322 -13.57 5,512.16 33,248 -4.53

哥伦比亚 2,891 -21.32 5,796.12 26,927 -36.49

葡萄牙 2,001 78.31 2,049.96 12,432 3.06

澳门 1,843 97.66 1,568.18 6,858 -81.28

泰国 1,737 14.85 4,794.91 21,055 -28.55

阿拉伯联合酋长国 1,695 -57.63 4,775.71 21,876 -35.9

智利 1,552 14.48 5,732.13 13,141 10.33

瑞典 1,061 0.38 1,292.45 10,855 -8.2

台湾 984 41.02 3,867.56 8,782 29.93

罗马尼亚 906 -1.7 4,493.43 9,459 -16.55

巴西 818 94.44 4,985.78 5,664 -29.53

挪威 794 -9.73 1,683.21 8,175 -14.05

多米尼加共和国 780 97.29 5,930.18 6,927 31.68

丹麦 742 67.39 1,788.33 6,253 -4.95

巴基斯坦 681 -46.39 5,929.68 5,540 4.02

沙特阿拉伯 680 -65.46 6,123.2 12,328 -2.7

捷克 668 -3.76 3,619.48 6,694 -27.4

厄瓜多尔 626 -3.27 5,606.71 5,674 -15.48

波兰 619 28.43 4,462 5,836 -31.23

突尼斯 592 218.52 5,462.47 4,937 113.12

巴拉圭 570 -13.87 6,023.36 4,222 -27.67

俄罗斯联邦 561 - 4,283.32 1,293 2,426.65

新西兰 545 -55.83 3,406.72 8,347 -36.03

希腊 519 -54.17 1,823.41 9,447 -20.75

摩洛哥 437 -47.04 5,225.67 6,709 -17.02

格鲁吉亚 386 -34.98 5,311.5 4,404 -21.22

保加利亚 373 -6.64 4,284.69 4,540 -21.86

波多黎各 364 -62.5 5,178.98 6,043 -18.34

匈牙利 359 40.9 3,823.25 4,416 -7.33

洪都拉斯 286 15.74 5,732.7 2,409 -5.34

危地马拉 285 613.43 6,043.48 1,289 51.06

尼日利亚 276 -76.23 4,754.43 5,821 -7.6

以色列 275 -33.5 4,879.71 3,387 -23.7

秘鲁 264 7.72 6,037.22 4,471 -13.27

爱莎尼亚 259刨床 -47.87 4,076.41 2,763 -7.99

中华人民共和国 236 46.99 4,733.93 1,559 64.32

新加坡 226 -66.99 4,629.46 3,722 -61.09

立陶宛 222 97.23 3,940.41 1,861 0.09

科特迪瓦共和国 219 14.22 6,242.41 1,061 -3.8

黎巴嫩 206 -87.03 5,764.09 3,254 -49.67

芬兰 205 -62.67 2,031.89 7,471 -16.4

巴拿马 190 -27.7 5,234.63 1,900 -14.93

拉脱维亚 186 22.69 4,497.53 2,316 16.9

哥斯达黎加 173 39.35 6,261.81 1,042 -36.1

印度尼西亚 143 -75.65 5,855.38 2,335 -26.91

海地 127 -50.43 5,947.12 2,033 7.59

斯洛伐克 114 -31.92 4,236.74 1,284 -15.12

卡塔尔 111 -50.14 5,336.2 2,837 27.68

爱尔兰 101 263.94 912.14 374 18.98

多哥 99 -48.12 4,945.75 857 42.39

科威特 99 -64.86 5,656.81 1,763 -7.7

牙买加 98 85.54 3,563.98 1,067 17.11

乌拉圭 97 -59.59 4,895.89 1,297 -26.12

特立尼达和多巴哥 92 -46.59 4,310.34 1,025 -30.02

古巴 91 18.03 4,653.86 1,349 67.32

斯洛文尼亚 72 - 4,298.81 838 -51.59

尼加拉瓜 65 197.17 6,146.62 570 17.29

利比亚 63 189.81 4,480.83 497 -53.83

贝宁 62 -78.25 5,961.58 2,804 32.72

印度 62 - 6,242.32 253 -50.3

肯尼亚 50 -63.22 4,256.68 1,459 16.83

也门共和国 41 -70.54 6,351 327 -79.23

坦桑尼亚 39 -79.07 6,204.79 846 -45.02

吉尔吉斯斯坦 27 7.51 4,633.85 35 -93.47

加纳 24 -81.67 6,174.67 629 -20.22

土耳其 23 -96 4,423.22 3,238 -55.52

新额里多尼亚 21 - 6,505.43 79 261.28

巴林 19 -75.08 5,855.42 430 -26.49

塞内加尔 19 -83.86 4,311.32 435 -38.67

斯里兰卡 - - - 20 -

几内亚 - - - 38 -16.62

加蓬 - -100 - 57 -62.67

越南 - -100 - 194 123.66

孟加拉国 - - - 10 -

巴布亚新几内亚 - -100 - 19 -95.63

密克罗尼西亚联邦 - - - 111 -

约旦 - -100 - 955 -41.81

伊朗 - - - 143 475.73

塞浦路斯 - -100 - 1,100 -50.6

马里 - -100 - 74 -69.22

冰岛 - - - 23 -

圭亚那 - -100 - 23 -14.68

亚美尼亚 - - - 405 280.14

玻利维亚 - -100 - 268 -23.53

乌克兰 - - - 339 -

莫桑比克 - - - 40 -

毛里塔尼亚 - -100 - 37 -73.92

塞拉利昂 - -100 - 19 -82.24

阿尔巴利亚 - - - 67 52.77

苏丹 - -100 - 228 -31.52

铜矿砂 1,166,994 12.29 1,862.57 11,820,131 17.39

原产地

智利 343,659 -4.7 1,796.84 2,948,302 3.82

秘鲁 273,967 19.41 1,692.76 2,026,152 5.51

蒙古 144,053 199.85 2,376.25 1,352,802 138.83

澳大利亚 69,367 -12.06 1,959.06 960,980 7.79

美国 61,846 1.21 1,755.14 611,821 9.8

加拿大 45,040 -12.51 2,030.15 505,381 5.64

印度尼西亚 40,479 284.07 2,525.05 191,902 23.09

老挝 29,823 175.85 1,548.62 223,097 39.36

墨西哥 22,815 -60.26 1,634.23 773,332 38.48

哈萨克斯坦 19,041 -49.05 1,539.75 401,952 91.02

土耳其 17,798 1.32 1,722.42 251,718 -27.34

博茨瓦纳 17,778 275.58 2,307.9 35,213 -36.97

巴西 11,090 1,087.38 2,040.78 151,141 19.7

厄立特里亚 10,960 2.2 1,739.79 162,研究结果包括了50多张表格和16张图表及图示178 665.99

亚美尼亚 9,336 415.78 1,526.38 85,858 231.49

葡萄牙 8,994 - 1,487.41 61,050 49.09

菲律宾 6,718 -17.09 1,414.85 155,271 -30.57

荷兰 5,169 - 1,687.82 68,626 85.01

罗马尼亚 4,064 -26.85 1,169.28 45,870 16.7

台湾 3,594 1,613.12 1,836.84 50,593 259.42

朝鲜 3,153 -33.79 222.5 29,558 19.65

玻利维亚 3,104 1,479.56 2,249.56 13,156 759.29

泰国 2,941 - 1,939.25 3,557 53.73

毛里塔尼亚 2,153 -81.98 1,731.62 121,326 -45.73

多米尼加共和国 2,049 -45.28 1,268.56 44,994 -12.81

阿尔巴利亚 1,965 -52.94 800.19 25,193 -27.82

赞比亚 1,490 -69.11 1,209.53 43,933 86.45

缅甸 1,193 -40.14 1,206.75 35,233 11.64

厄瓜多尔 1,021 31.88 1,751.83 6,873 33.66

伊朗 1,011 730.58 1,272.9 27,739 -10.17

坦桑尼亚 411 39.04 695.21 13,664 350.88

尼日利亚 200 162.34 1,170 1,149 -37.96

巴基斯坦 169 -78.53 404.59 9,969 -23.78

南非 138 -0.01 280.26 16,499 -45.54

印度 113 - 822.07 508 -22.48

马来西亚 111 63.02 804.27 22,03电子万能实验机最容易破坏的部件之2是机电8 21.19

马达加斯加 80 -18.82 997.54 948 -31.46

越南 61 - 535.82 13,251 5,653.97

摩洛哥 43 -88.19 909.4 14,643 213.45

保加利亚 0 -100 0 44,440 -31.22

哥伦比亚 - - - 418 10.75

津巴布韦 - -100 - 51 -89.18

沙特阿拉伯 - - - 29,047 -19.09

刚果(金) - -100 - 37,014 254.91

瑞士 - - - 4,945 -

纳米比亚 - - - 22,118 10.15

阿曼 - - - 44,661 -2.38

韩国 - -100 - 1,131 -74.24

刚果(布) - -100 - 91 7,246.98

奥地利 - - - 5 -

肯尼亚 - - - 1,121 142.2

西班牙 - -100 - 102,058 5.94

波兰 - - - 15,147 -

阿根廷 - - - 99 -94.17

阿拉伯联合酋长国 - - - 4,571 -

吉尔吉斯斯坦 - -100 - 19 -16.36

格鲁吉亚 - -100 - 5,725 8.78

铜材 54,173 -5.1 9.62 603,951 -7.1

其中:

铜条、杆及型材 6,922 4.93 6,313.36 73,518 5.07

铜丝 15,727 -8.15 7,592.5 152,043 -15.96

铜板、片及带 11,578 2.24 8,937.89 127,616 0.14

铜箔 18,266 -9.04 12,642.16 230,356 -8.17

铜管材(含附件) 1,357 -20.71 14,609.26 17,354 -4.55

铜绞线、缆 1,061 0.21 10,135.64 11,240 2.8

12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

精炼铜 26,598 6 6,747.96 265,860 -9.26

目的地

马来西亚 6,876 262.58 6,696.09 24,714 -77.95

台湾 5,959 -31.04 6,779.94 84,653 24.02

香港 3,504 75.27 6,681.46 14,075 42.12

新加坡 2,870 - 6,521.27 3,266 3,116.87

越南 2,626 48.29 6,971.46 25,584 108.8

韩国 2,466 7.47 6,923.9 71,025 234.66

泰国 797 -51.49 6,698.57 7,065 -14.31

波兰 400 - 6,411.48 1,203 2,515.14

印度尼西亚 397 696.94 6,848.12 13,602 94.79

日本 300 -94.87 6,670.47 4,770 -77.6

巴基斯坦 199 - 6,978.77 1,497 1,397.48

斯里兰卡 149 - 6,815.79 891 798.93

孟加拉国 50 -74.95 7,347.06 1,730 -27.17

美国 4 - 33,539.25 34 -16.21

荷兰 - - - 4,989 -

刚果(金) - - - 4 -

缅甸 - - - 13 172.59

印度 - -100 - 3,026 31.5

玻利维亚 - - - 22 -

土耳其 - - - 251 25.61

菲律宾 - - - 99 -67.92

阿曼 - -100 - 2,000 -61

安哥拉 - - - 105 347.3

沙特阿拉伯 - - - 1,242 -88.84

铜阳极 892 410,761.75 6,446.89 2,635 1,531.47

目的地

韩国 892 - 6,446.89 1,934 773,514.4

土库曼斯坦 - - - 1 -

新加坡 - - - 46 28,206.75

朝鲜 - - - 2 -

香港 - - - 650 324.15

铜合金 0 -99.49 0 47 -53.01

目的地

安哥拉 - - - 1 -

台湾 - - - 10 95.93

尼日利亚 - - - 1 -

澳大利亚 - - - 3 -

美国 - - - 1 -

越南 - - - 1 -

伊朗 - - - 1 -

香港 - - - 10 -

新加坡 - - - 1 -66.67

泰国 - - - 15 -34.51

韩国 - - - 1 374.68

废铜 13 -84.88 4,330.54 647 -53.27

目的地

日本 10 -63.7 4,074.8 389 -36.01

韩国 3 -94.85 5,100 103 -79.29

比利时 - - - 95 134.31

波兰 - - - 5 -

澳大利亚 - - - 1 -

台湾 - - - 20 -33.44

香港 - - - 29 110.64

印度 - - - 3 -

越南 - - - 1 -

铜矿砂 - -100 - 824 28.65

目的地

墨西哥 - - - 93 -

巴拉圭 - - - 24 -

澳大利亚 - - - 1 -

意大利 - -100 - 104 33.62

香港 - - - 400 553.73

台湾 - - - 19 -79.7

尼日利亚 - - - 183 -

铜材 40,819 -2.5 8.17 507,840 3.9

其中:

铜条、杆及型材 687 -26.58 8,655.92 8,632 4.7

铜丝 2,136 12.23 7,985.64 32,976 46.21

铜板、片及带 2,887 24.68 8,695.95 32,180 20.4

铜箔 11,890 -19.99 6,190.04 157,301 -9.21

铜管材(含附件) 22,991 6.58 9,091.7 273,096 7.26

铜绞线、缆 263 20.5 9,142.51 2,600 4.61

浏览各种表格请分别点选:能源 金属 农产品

注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

成都男性专科医院排名好
成都泌尿男科医院
成都男科医院哪个好
成都好的包皮手术医院
相关阅读
最火库德林政府未计划注资俄铝宝鸡分散机进口刀具轻型脚轮线路终端TRp

库德林:政府未计划注资俄铝俄国建设4万平方米的人材专家公寓副总理兼财...

2024-04-03
最好洋垃圾禁令掀起全球环保热倒逼西方环保改革触摸开关管道离心泵溧阳手机天线引风机TRp

“洋垃圾”禁令掀起全球环保热 倒逼西方环保改革【铝道】2017年7月18日,中...

2024-04-03
最好全线涨停宣告超级铝牛正式拉开大幕臭氧设备固体继电器醴陵收缩管益阳TRp

全线涨停 宣告超级铝牛正式拉开大幕增仓、放量、涨停,一个完美涨势的较...

2024-04-03
最火中铝西南铝举办2018年创新创意大赛雕刻机挤出模具喷粉机脱水器转移印花机TRp

中铝西南铝举办2018年创新创意大赛【铝道连接件】为推动 大众创业、万众创...

2024-04-03
最好前九个月采矿业实现利润总额同比增长50电木板回转泵木炭机贴体机制动器TRp

前九个月采矿业实现利润总额同比增长50%【铝道】国家统计局zui新公布的数据...

2024-04-03
最火不锈钢编织扁平辫子不锈钢屏蔽网R形端子发酵罐角铁气体压缩机无油轴承TRp

不锈钢编织扁平辫子 不锈钢屏蔽您当前位置:首页 市场常常使用者每工业机...

2024-04-03
友情链接